生意社9月5日讯
商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 | 交易所 | ||
代码 | 价格 | 代码 | 价格 | |||
GASPOOL天然气 | 1210 | 25.99 | 1612 | 28.97 | 便士/千卡 | 洲际期货交易所(ICE)_Europe |
Henry Hub天然气 | 1210 | 2.854 | 1211 | 3 | 美元/百万BTU | NYMEX纽约商业交易所 |
NCG天然气 | 1210 | 26.01 | 1612 | 28.83 | 便士/千卡 | 洲际期货交易所(ICE)_Europe |
TTF天然气 | 1210 | 25.83 | 1210 | 25.83 | 便士/千卡 | 洲际期货交易所(ICE)_Europe |
UK天然气 | 1210 | 59.72 | 1210 | 59.72 | 便士/千卡 | 洲际期货交易所(ICE)_Europe |
天然气 | 20120925 | 158.65 | 20120925 | 158.65 | 卢比/mmBtu | 印度大宗商品交易所(MCX) |
责任编辑:王丹