扫码访问《暖立方小程序》
扫码关注《暖立方》微信公众号

9月4日天然气外盘期货价格表

   日期:2012-09-05     来源:暖立方壁挂炉网    作者:生意社    
核心提示:9月4日天然气外盘期货价格表
生意社9月5日讯
商品 最近合约 主力合约 单位 交易所
代码 价格 代码 价格
GASPOOL天然气  1210  25.99  1612  28.97  便士/千卡  洲际期货交易所(ICE)_Europe 
Henry Hub天然气  1210  2.854  1211  美元/百万BTU  NYMEX纽约商业交易所 
NCG天然气  1210  26.01  1612  28.83  便士/千卡  洲际期货交易所(ICE)_Europe 
TTF天然气  1210  25.83  1210  25.83  便士/千卡  洲际期货交易所(ICE)_Europe 
UK天然气  1210  59.72  1210  59.72  便士/千卡  洲际期货交易所(ICE)_Europe 
天然气  20120925  158.65  20120925  158.65  卢比/mmBtu  印度大宗商品交易所(MCX) 

责任编辑:王丹
 
 
更多>同类壁挂炉网

推荐图文
推荐壁挂炉网
点击排行